

地 址:遼寧省鞍山市鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機(jī):13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網(wǎng)址:www.323i.com
 
      用途及特點(diǎn):
圓盤給料機(jī)主要供給選煤、選礦、燒結(jié)、電力、建材等行業(yè)中,裝在運(yùn)物料機(jī)上的一種附屬機(jī)械作為運(yùn)輸機(jī)給料之用。
	
選型訂貨須知:
	1.本機(jī)分敞開(kāi)吊式(DK)、封閉吊式(DB)、敞開(kāi)座式(KR)、封閉座式(BR)。
2.采用電機(jī)分交流電機(jī)和調(diào)速電機(jī),當(dāng)采用調(diào)整電機(jī)時(shí)應(yīng)補(bǔ)差價(jià)。(KR無(wú)調(diào)速電機(jī))。
3.圓盤給料機(jī)上鋼板料盤(襯板)其材料分三種有45Mn2、Mn、鋼板料“G”、軍綠巖襯板“H”,注明何種。
4.請(qǐng)參照示意圖選用傳動(dòng)形式。(KR傳動(dòng)形式只有一種) 。
	
| 名稱 | 型號(hào) | 圖號(hào) | 圓盤 直徑 | 生產(chǎn)能力 米2/時(shí) | 圓盤 轉(zhuǎn)數(shù) 轉(zhuǎn)/分 | 物料 粒度 | 安裝 形式 | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 重量 | 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 (毫米) | ||
| 型號(hào) | 速比 | 型號(hào) | 功率 | 公斤 | |||||||||
| 圓盤給料機(jī) | DK6 | 5306-1 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 敞開(kāi) 吊式 | Jan-08 | 53 | Y90L-6 JZTY21-6 | 1.1 | 403 | 855*960*925 | 
| 圓盤給料機(jī) | DK8 | 5308-1 | 800 | 1.4-7.6 | 6 | 8 | " | 5308- 1- 0 | 53 | Y90L-6 JZTY21-4 | 1.1 | 555 | 1085*1089*1520 | 
| 圓盤給料機(jī) | DK10 | 5312-1 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | " | 5312-01 | 52 | Y100L-6 YTY22-4 | 1.5 | 827 | 1350*1350*1427 | 
| 圓盤給料機(jī) | DK13 | 5316-1 | 1300 | 4.2-27.9 | 6.5 | 50 | " | 5316-01 | 54 | Y132S-6 JZTY32-4 | 3 | 1150 | 1735*1516*1427 | 
| 圓盤給料機(jī) | DK16 | 5319-1 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | " | 5319- 01 | 62 | Y132M1-6 JYTY41-4 | 4 | 2125 | 2115*2050*1535 | 
| 圓盤給料機(jī) | DK18 | 5322-1 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | " | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 JZTY42-4 | 5.5 | 2900 | 2365*2030x1963 | 
| 圓盤給料機(jī) | DK20 | 5323-1 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | " | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 JZTY42-4 | 5.5 | 340 | 2620*2150*2165 | 
| 圓盤給料機(jī) | DB6 | 5307-1 | 600 | 0.6-3.9 | 8 | 25 | 封閉 吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 JZTY21-4 | 1.1 | 490 | 855*980*1052 | 
| 圓盤給料機(jī) | DB8 | 5309-1 | 800 | 1.1-7.6 | 8 | 30 | " | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 HZTY214 | 1.1 | 597 | 1085*1089*1152 | 
| 圓盤給料機(jī) | DB10 | 5313-1 | 1000 | 2.5-16.7 | 7.5 | 40 | " | 5212-01 | 52 | Y100L-6 JZTY22-4 | 1.5 | 906 | 1263*1350*1237 | 
| 圓盤給料機(jī) | DB13 | 5317-1 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | " | 5316-01 | 54 | Y132S-6 JZTY32-4 | 3 | 1240 | 1516*1735*1597 | 
| 圓盤給料機(jī) | KR10 | KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞開(kāi) 座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 740 | 20*1430*650 | 
| 圓盤給料機(jī) | KR15 | KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | " | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | 920*l750*720 | 
| 圓盤給料機(jī) | KR17 | KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | 敞開(kāi) 座式 | JZQ400-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5 | 1320 | 920*1750*720 | 
| 圓盤給料機(jī) | KR20 | KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | " | JZQ500-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1754 | 1030*1965*810 | 
| 圓盤給料機(jī) | BR10 | BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封閉 座式 | ZS50-8-I II | 63 | Y132S-6 | 3 | 1223 | 1932*l520*895 | 
| 圓盤給料機(jī) | BR15 | BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | 封閉 座式 | ZS75-3-I II | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2710 | 2841*1920*1122 | 
| 圓盤給料機(jī) | BR20 | BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | " | BR20- 2 | 87 | Y160L-6 JZTY61-4 | 11 15 | 5234 | 3374*2016*1122 | 
| 圓盤給料機(jī) | BR25 | BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | " | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 JZTY71-4 | 18.5 22 | 7747 | 3790*2500*1122 | 
| 圓盤給料機(jī) | BR30 | BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | " | BR30-2 | 129 | Y200L2-6 JZTY72-4 | 22 30 | 13350 | 4600*2958*1420 | 


地 址:遼寧省鞍山市鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機(jī):13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網(wǎng)址:www.323i.com
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機(jī)械制造有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號(hào)-1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照